Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 AT (101 л.с.) | бензин | передний | 13,5 с | 185 км/ч | 7,7 л | 1998 - 2005 |
1.6 MT (101 л.с.) | бензин | передний | 11,7 с | 188 км/ч | 7,7 л | 1998 - 2005 |
1.6 MT (105 л.с.) | бензин | передний | 11 с | 192 км/ч | 6,9 л | 1998 - 2005 |
1.9d AT (110 л.с.) | дизель | передний | 12,4 с | 190 км/ч | 6,3 л | 1998 - 2005 |
1.9d AT (90 л.с.) | дизель | передний | 14,7 с | 176 км/ч | 6,3 л | 1998 - 2005 |
1.9d MT (110 л.с.) | дизель | передний | 10,9 с | 193 км/ч | 5 л | 1998 - 2005 |
1.9d MT (115 л.с.) | дизель | передний | 11,1 с | 195 км/ч | 5,1 л | 1998 - 2001 |
1.9d MT (68 л.с.) | дизель | передний | 18 с | 160 км/ч | 5,2 л | 1998 - 2005 |
1.9d MT (90 л.с.) | дизель | передний | 12,9 с | 180 км/ч | 5 л | 1998 - 2005 |
2.0 AT (115 л.с.) | бензин | передний | 12,4 с | 192 км/ч | 9,1 л | 1998 - 2005 |
2.0 MT (115 л.с.) | бензин | передний | 11 с | 195 км/ч | 8 л | 1998 - 2005 |
2.3 AT (150 л.с.) | бензин | передний | 10 с | 212 км/ч | 9,9 л | 1998 - 2000 |
2.3 MT (150 л.с.) | бензин | передний | 9,1 с | 216 км/ч | 9,3 л | 1998 - 2000 |
2.3 MT (150 л.с.) 4WD | бензин | полный | 10,1 с | 211 км/ч | 10 л | 1998 - 2000 |
1.4 MT (75 л.с.) | бензин | передний | 14,9 с | 171 км/ч | 6,6 л | 1999 - 2005 |
1.8 AT (150 л.с.) | бензин | передний | 9,8 с | 212 км/ч | 8,9 л | 1999 - 2005 |
1.8 MT (125 л.с.) 4WD | бензин | полный | 11,6 с | 198 км/ч | 9 л | 1999 - 2005 |
1.8 MT (150 л.с.) | бензин | передний | 8,9 с | 216 км/ч | 7,9 л | 1999 - 2005 |
1.9d AT (90 л.с.) 4WD | дизель | полный | 14,7 с | 176 км/ч | 6,3 л | 1999 - 2005 |
1.9d MT (115 л.с.) 4WD | дизель | полный | 11,1 с | 197 км/ч | 6,1 л | 1999 - 2001 |
1.9d MT (90 л.с.) 4WD | дизель | полный | 12,9 с | 180 км/ч | 5,7 л | 1999 - 2005 |
2.3 AT (170 л.с.) | бензин | передний | 9,2 с | 220 км/ч | 9,7 л | 1999 - 2005 |
2.3 MT (170 л.с.) | бензин | передний | 8,5 с | 224 км/ч | 8,7 л | 1999 - 2005 |
2.8 MT (204 л.с.) 4WD | бензин | полный | 7,4 с | 235 км/ч | 11 л | 1999 - 2005 |
1.6 AT (102 л.с.) | бензин | передний | 14 с | 185 км/ч | 8,1 л | 2000 - 2005 |
1.9d AT (101 л.с.) | дизель | передний | 13,5 с | 184 км/ч | 6,5 л | 2000 - 2005 |
1.9d AT (130 л.с.) | дизель | передний | 10,9 с | 202 км/ч | 6,5 л | 2000 - 2005 |
1.9d MT (101 л.с.) | дизель | передний | 12,1 с | 188 км/ч | 5,1 л | 2000 - 2005 |
1.9d MT (101 л.с.) 4WD | дизель | полный | 12,7 с | 185 км/ч | 6,2 л | 2000 - 2005 |
1.9d MT (130 л.с.) | дизель | передний | 10,1 с | 205 км/ч | 5,2 л | 2000 - 2005 |
1.9d MT (130 л.с.) 4WD | дизель | полный | 10,1 с | 192 км/ч | 6,1 л | 2000 - 2005 |
1.9d MT (150 л.с.) | дизель | передний | 9 с | 216 км/ч | 5,4 л | 2000 - 2005 |
1.9d MT (150 л.с.) 4WD | дизель | полный | 8,9 с | 211 км/ч | 6,2 л | 2000 - 2005 |
2.0 MT (115 л.с.) 4WD | бензин | полный | 11,5 с | 192 км/ч | 8,8 л | 2000 - 2005 |
2.3 MT (170 л.с.) 4WD | бензин | полный | 9,1 с | 218 км/ч | 10 л | 2000 - 2005 |
1.6 MT (110 л.с.) | бензин | передний | 11,2 с | 194 км/ч | 6,2 л | 2002 - 2005 |
1.8 MT (180 л.с.) | бензин | передний | 8,2 с | 228 км/ч | 8,4 л | 2002 - 2005 |
Модификация | Тип двигателя | Привод | Разгон до 100 км/ч | Макс. скорость | Расход смешанный | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 AT (100 л.с.) | бензин | передний | 13,7 с | 185 км/ч | 8,5 л | 1999 - 2005 |
1.6 MT (100 л.с.) | бензин | передний | 11,9 с | 188 км/ч | 7,6 л | 1999 - 2005 |
1.8 AT (150 л.с.) | бензин | передний | 10,1 с | 212 км/ч | 9,1 л | 1999 - 2005 |
1.8 MT (150 л.с.) | бензин | передний | 9,2 с | 216 км/ч | 8 л | 1999 - 2005 |
1.9d MT (110 л.с.) | дизель | передний | 11 с | 193 км/ч | 5,2 л | 1999 - 2005 |
1.9d MT (115 л.с.) | дизель | передний | 11,1 с | 195 км/ч | 5,3 л | 1999 - 2001 |
1.9d MT (115 л.с.) 4WD | дизель | полный | 11,5 с | 192 км/ч | 7,3 л | 1999 - 2001 |
2.0 AT (115 л.с.) | бензин | передний | 12,4 с | 192 км/ч | 9,1 л | 1999 - 2005 |
2.0 MT (115 л.с.) | бензин | передний | 11 с | 195 км/ч | 8 л | 1999 - 2005 |
2.3 MT (150 л.с.) | бензин | передний | 9 с | 216 км/ч | 9 л | 1999 - 2000 |
2.3 MT (150 л.с.) 4WD | бензин | полный | 10,1 с | 211 км/ч | 10,5 л | 1999 - 2000 |
2.8 MT (204 л.с.) 4WD | бензин | полный | 7,6 с | 235 км/ч | 11 л | 1999 - 2005 |
1.6 AT (102 л.с.) | бензин | передний | 13,7 с | 185 км/ч | 8,5 л | 2000 - 2005 |
1.6 MT (105 л.с.) | бензин | передний | 11,5 с | 192 км/ч | 7 л | 2000 - 2005 |
1.9d AT (101 л.с.) | дизель | передний | 14 с | 184 км/ч | 6,5 л | 2000 - 2005 |
1.9d AT (130 л.с.) | дизель | передний | 11,4 с | 202 км/ч | 6,5 л | 2000 - 2005 |
1.9d MT (101 л.с.) | дизель | передний | 12,8 с | 188 км/ч | 5,1 л | 2000 - 2005 |
1.9d MT (101 л.с.) 4WD | дизель | полный | 13,2 с | 185 км/ч | 6,3 л | 2000 - 2005 |
1.9d MT (130 л.с.) | дизель | передний | 10,5 с | 205 км/ч | 5,4 л | 2000 - 2005 |
1.9d MT (130 л.с.) 4WD | дизель | полный | 10,3 с | 202 км/ч | 6,3 л | 2000 - 2005 |
2.3 AT (170 л.с.) | бензин | передний | 9,3 с | 220 км/ч | 9,7 л | 2000 - 2005 |
2.3 MT (170 л.с.) | бензин | передний | 8,9 с | 224 км/ч | 8,8 л | 2000 - 2005 |
2.3 MT (170 л.с.) 4WD | бензин | полный | 9,3 с | 218 км/ч | 10 л | 2000 - 2005 |
1.9d MT (150 л.с.) | дизель | передний | 9,2 с | 216 км/ч | 5,4 л | 2001 - 2005 |
1.9d MT (150 л.с.) 4WD | дизель | полный | 9,2 с | 211 км/ч | 6,2 л | 2001 - 2005 |
2.0 MT (115 л.с.) 4WD | бензин | полный | 12 с | 192 км/ч | – | 2001 - 2004 |
1.6 MT (110 л.с.) | бензин | передний | 11,7 с | 194 км/ч | 6,3 л | 2002 - 2005 |
1.8 MT (180 л.с.) | бензин | передний | 8,3 с | 228 км/ч | 8,4 л | 2002 - 2005 |
Отправка запроса не обязывает вас к покупке и носит уведомительный характер